Diese Seite enthält alle SMS-Codes für Station 2. Seite 1: Übersichtstabelle zum Abhaken. Seite 2: Kleine Karten zum schnellen Nachschlagen. Seite 3+4: Große Karten zum Ausschneiden und an die Teams übergeben.
| Team | Code 1 | Verwendet | Code 2 (Ersatz) | Verwendet | Code 3 (Ersatz) | Verwendet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team A | 847291 | 563018 | 729483 | |||
| Team B | 392847 | 184726 | 628194 | |||
| Team C | 518273 | 946182 | 371529 | |||
| Team D | 629184 | 285731 | 847362 | |||
| Team E | 174829 | 638294 | 592847 | |||
| Team F | 483927 | 719384 | 264819 |
Hinweis: Starte die Stoppuhr sobald du den Code übergibst. Nach 30 Sekunden ist der Code "abgelaufen" – verwende dann den nächsten Ersatzcode. Der Stationscode für erfolgreiche Teams ist: 1638